تعداد دورهها | 11 |
تعداد شمارهها | 44 |
تعداد مقالات | 433 |
تعداد نویسندگان | 969 |
تعداد مشاهده مقاله | 50,329 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 73,787 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 116.23 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 170.41 |
تعداد مقالات ارسال شده | 392 |
تعداد مقالات رد شده | 167 |
درصد عدم پذیرش | 43 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 110 |
درصد پذیرش | 28 |
زمان پذیرش (روز) | 144 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 7 |
تعداد داوران | 172 |
h-index | 7 |
صفحه 1-18
بهاره بهزادی؛ محمدرضا حمیدیزاده؛ مریم خوشنویسی
نگارالسادات مصباحی جهرمی؛ وحیدرضا میرابی؛ سراج الدین محبی؛ مهدی باقری
محمد غفورنیا؛ شریفه قویدل جنبه سرایی؛ محمد رضا بهبودی
حسین براخاص؛ مهرعلی همتی نژاد؛ نوشین بنار
سجاد اعتمادیان؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ محمدتقی امینی؛ جمشید سالار
توحید فیروزان سرنقی؛ داریوش طهماسبی؛ علی عابدینی
محمدرضا زاهدی؛ رضا رسولی؛ فریدون قاسمی
زینب شیرزاد؛ سعید رجایی پور؛ بهروز مهرام
علی صادقی؛ عباس منوچهری؛ عباس نرگسیان؛ حسین اسحاقی