<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مدیریت راهبردی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6853</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>25</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing Strategic Pattern for Assessing user Satisfaction in Business Process Management System</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی الگوی راهبردی ارزیابی رضایت مشتریان در سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب‌وکار</VernacularTitle>
			<FirstPage>239</FirstPage>
			<LastPage>262</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">89977</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید حسین</FirstName>
					<LastName>سیادت</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>طالب‌پور</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مژده</FirstName>
					<LastName>رجایی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>     Among different types of assessing information systems success, end user satisfaction is one of the most applicable measures. Investigating factors influencing user satisfaction in business process management systems according to Delone and McLean’s success model, and Sahin and Shelly’s satisfaction model, is our point in this survey. Five factors influencing on user satisfaction and perceived usefulness, including information quality, system quality, service quality, flexibility and system expertise was investigated as a model. Statistical population is Keshavarzi bank’s business process management system users in Tehran, and sample includes 291 people. The tool for collecting data was questionnaire, and correlation and linear regression was used for estimating relations using SPSS software. The findings show system quality has most influence on dependent variables, and after that, information quality has the second order. System expertise, flexibility, and service quality also influence on user satisfaction and perceived usefulness. Finally all of the hypothesis were approved.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">     در میان شکل­های ارزیابی موفقیت سیستم­‌های اطلاعاتی، رضایت کاربر نهایی یکی از کاربردی­‌ترین معیارهاست. در این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر رضایت کاربران در سیستم­‌های مدیریت فرآیند کسب‌وکار بر مبنای مدل موفقیت دلون و مک لین و نیز مدل رضایت سهین و شلی مد نظر است. پنج عامل تاثیرگذار بر رضایت و فایده ادراک‌­شده کاربران از جمله کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم، کیفیت خدمات، انعطاف­‌پذیری و توانایی کار با سیستم در قالب یک مدل بررسی شد. جامعه آماری شامل کاربران سیستم مدیریت فرآیند کسب‌وکار بانک کشاورزی تهران، و نمونه شامل 291 نفر از این افراد بود. ابزار جمع‌­آوری اطلاعات، پرسشنامه و از آزمون­‌های همبستگی و رگرسیون خطی و نرم­‌افزار SPSS برای برآورد رابطه استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که کیفیت سیستم بیشترین تاثیر را بر متغیرهای وابسته پژوهش دارد و پس از آن کیفیت اطلاعات در رتبه دوم است. تاثیر توانایی کار با سیستم، انعطاف‌­پذیری و کیفیت خدمات نیز بر رضایت کاربران و فایده ادراک‌­شده آنها اثبات شد و در مجموع فرضیه‌­های پژوهش تایید شدند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم‌های اطلاعاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایت کاربران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل دلون و مک لین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل سهین و شلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.smsjournal.ir/article_89977_e1d655045fcfd6bded8168b94e38fa78.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
