<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مدیریت راهبردی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6853</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>13</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Conglomerate Diversification Strategy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استراتژی تنوع‌گرایی ناهمگون</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">88802</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>ابویی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمدرضا</FirstName>
					<LastName>رزمی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the kinds of strategies that organizations can adopt to develop their business, is conglomerate diversification strategy. The right selection this strategy when organizations have high financial and managerial ability, will increases organization competitive advantage. This study aims to prioritize and selection the best conglomerate diversification strategy for andishe gostar khayyam firm due SWOT analysis. This firm due to its high ability to manage the company, has decided to establish a new business. To achieve this goal, in this study, ANP and Dematel techniques in fuzzy coditions is used. In this study, the interviews with the experts and the firm&#039;s strengths and weaknesses and the opportunities and threats that affecting in the selection strategy were determined. Then the network model for investigation due current literature and determined factors was drew and The investigation questionnaire was distributed between experts. Ultimately, the best conglomerate diversification strategy obtained and results for administration sent&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;and the firm implement selected strategy.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از انواع استراتژی­‌ها که سازمان‌­ها برای توسعه کسب‌­و­کار خود اتخاذ می­‌نمایند، استراتژی تنوع­‌گرایی ناهمگون است. انتخاب صحیح این استراتژی در شرایطی که سازمان‌­ها توانایی مالی و مدیریتی بالایی دارند، باعث افزایش مزیت رقابتی سازمان می­شود. بنابراین سازمان­‌ها باید انواع استراتژی­‌های تنوع­‌گرایی ناهمگون خود را با توجه به شرایط سازمان و محیط خارجی به‌­خوبی ارزیابی کنند. پژوهش حاضر با هدف اولویت­بندی و انتخاب بهترین استراتژی تنوع­‌گرایی ناهمگون برای شرکت اندیشه گستر خیام با­توجه به تحلیل SWOT انجام گرفته است. این شرکت به دلیل توانایی مدیریتی و مالی بالای خود، تصمیم به ایجاد کسب و کار جدید گرفته است. برای دستیابی به این هدف در این پژوهش پس از مطالعه ادبیات موضوع یک روش با ترکیب تکنیک­‌های فرآیند تحلیل شبکه‌­ای  و تصمیم­‌گیری گروهی در حالت فازی برای انتخاب بهترین استراتژی شرکت ارائه شد که در آن از عوامل SWOT به ­عنوان عوامل تصمیم­‌گیری استفاده شده است. در نهایت پس از انتخاب بهترین استراتژی تنوع­‌گرایی ناهمگون برای شرکت اندیشه گستر خیام نتایج در اختیار شرکت قرار گرفت و این شرکت اقدام به پیاده­‌سازی این استراتژی نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استراتژی تنوع‌گرایی ناهمگون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل SWOT</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرآیند تحلیل شبکه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکنیک تصمیم-گیری گروهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعداد فازی مثلثی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.smsjournal.ir/article_88802_0ca9d7e107eb21fe03a304ce3ca49d0f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
