<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مدیریت راهبردی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6853</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>18</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Systems Thinking and Implementation of Knowledge Management</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تفکر سیستمی و استقرار مدیریت دانش</VernacularTitle>
			<FirstPage>73</FirstPage>
			<LastPage>99</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">88760</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عادل</FirstName>
					<LastName>صلواتی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>رستمی نوروزآباد</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>کمانگر</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سامان</FirstName>
					<LastName>رحمانی نوروزآباد</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study was to investigate the effects of systematic thinking on knowledge management in Companies based in the field of energy. This study evaluated the implementation of knowledge management in the context of systems thinking subject, So that the factors which affect its success or failure could be better understood and recognized. For measuring Systems thinking Goldman model includes organizational hierarchy, Equifinality, ambiguous component dependencies, environmental communication and holism has been used. To measure this dimension, Goldman questionnaire was used And to measure the knowledge management as the dependent variable Shu-Hsien Liao &amp; Chi-chuan Wu (2010) Questionnaire are used. Statistical populations of this research are Professionals, middle managers and senior managers Companies based in the field of energy in the interior, that of this Statistical population 291 people were studied. In order to examining the relationships among variables, the structural modeling techniques and the LISREL software has been used. The Results of indicators such as RMSEA, GFI, and AGFI have proven that results are good and useable. Accordingly Obtained results Implies that Systems thinking dimensions Has a direct and significant impact on the knowledge management. Finally, suggestions are presented at the end of the research.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش بررسی اثرات تفکر سیستمی بر استقرار مدیریت دانش شرکت‌های مستقر در حوزۀ انرژی است. این پژوهش استقرار مدیریت دانش را در متن موضوع تفکر سیستمی بررسی کرده، طوری که عامل‌های مؤثر بر موفقیت یا شکست آن می‌تواند بهتر درک و شناخته شود. جهت سنجش تفکر سیستمی از مدل گلدمن شامل سلسله مراتب سازمانی، چند پایانی، وابستگی اجزاء مبهم، ارتباط محیطی و کل‌نگری استفاده شده است. برای سنجش این ابعاد از پرسشنامۀ گلدمن بهره گرفته شده است و برای سنجش مدیریت دانش به عنوان متغیر وابسته از Shu-Hsien Liao &amp; Chi-chuan Wu (2010) استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش کارشناسان، مدیران میانی و مدیران عالی شرکت‌های مستقر در حوزۀ انرژی در داخل کشور می‌باشند که از این جامعۀ آماری ۲۹۱ نفر مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی اثرات میان متغیرهای پژوهش از تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار LISREL استفاده شده است. نتایج شاخص‌های مطلوبیت برازش مانند RMSEA، GFI و AGFI نشان‌دهندۀ برازش خوب مدل و قابل استفاده بودن نتایج است. بر این اساس نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ابعاد تفکر سیستمی دارای اثری معنادار و مستقیم بر مدیریت دانش می‌باشند. نهایتاً اینکه پیشنهادهایی در پایان پژوهش ارائه شده است.&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; color: black; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; text-decoration: none; text-underline: none;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف این پژوهش بررسی اثرات تفکر سیستمی بر استقرار مدیریت دانش شرکت‌های مستقر در حوزۀ انرژی است. این پژوهش استقرار مدیریت دانش را در متن موضوع تفکر سیستمی بررسی کرده، طوری که عامل‌های مؤثر بر موفقیت یا شکست آن می‌تواند بهتر درک و شناخته شود. جهت سنجش تفکر سیستمی از مدل &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; color: black; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; text-decoration: none; text-underline: none;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;گلدمن&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; color: black; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; text-decoration: none; text-underline: none;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; شامل &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; color: black; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-font-weight: bold; text-decoration: none; text-underline: none;&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;سلسله مراتب سازمانی، چند پایانی، وابستگی اجزاء مبهم، ارتباط محیطی و کل‌نگری&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; color: black; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; text-decoration: none; text-underline: none;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; استفاده شده است. برای سنجش این ابعاد از پرسشنامۀ &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; color: black; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; text-decoration: none; text-underline: none;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;گلدمن&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; color: black; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; text-decoration: none; text-underline: none;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; بهره گرفته شده است و برای سنجش مدیریت دانش به عنوان متغیر وابسته از &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;; color: black; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; text-decoration: none; text-underline: none;&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;Shu-Hsien Liao &amp; Chi-chuan Wu (2010)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; color: black; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; text-decoration: none; text-underline: none;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; color: black; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; text-decoration: none; text-underline: none;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; کارشناسان، مدیران میانی و مدیران عالی شرکت‌های مستقر در حوزۀ انرژی در داخل کشور&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; color: black; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; text-decoration: none; text-underline: none;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; می‌باشند که از این جامعۀ آماری ۲۹۱ نفر &lt;span style=&quot;letter-spacing: -.3pt;&quot;&gt;مورد&lt;/span&gt; بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی اثرات میان متغیرهای پژوهش از تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;; color: black; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; text-decoration: none; text-underline: none;&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;LISREL&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; color: black; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; text-decoration: none; text-underline: none;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;استفاده شده است. نتایج شاخص‌های مطلوبیت برازش &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Cambria; color: black; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; text-decoration: none; text-underline: none;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;مانند &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;; color: black; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; text-decoration: none; text-underline: none;&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;RMSEA&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; color: black; letter-spacing: -.3pt; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; text-decoration: none; text-underline: none;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;; color: black; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; text-decoration: none; text-underline: none;&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;GFI&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; color: black; letter-spacing: -.3pt; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; text-decoration: none; text-underline: none;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;; color: black; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; text-decoration: none; text-underline: none;&quot; dir=&quot;LTR&quot;&gt;AGFI&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Cambria; color: black; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; text-decoration: none; text-underline: none;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; نشان‌دهندۀ&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.5pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; color: black; letter-spacing: -.3pt; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; text-decoration: none; text-underline: none;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; برازش خوب مدل و قابل استفاده بودن نتایج است. بر این اساس &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت دانش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفکر سیستمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت‌های مستقر در حوزۀ انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌یابی معادلات ساختاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.smsjournal.ir/article_88760_0c036d41b0ecc6fe6278c05ac1c64f1b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
