<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مدیریت راهبردی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6853</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Model of Strategic Developing of Mobile Banking</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگوی توسعه راهبردی همراه بانک در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>169</FirstPage>
			<LastPage>182</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">88740</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منیژه</FirstName>
					<LastName>قراچه</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشگاه شهید بهشتی،‌تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>محمدی پور</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد،‌ دانشگاه شهید بهشتی،‌ تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Users Perceptions is one of the factors influencing new Technology acceptance and usage. This study has been focused on factors like Perceived Usefulness, Perceived Trust &amp; Perceived Risk to determine how this factors influencing Mobile-Banking using. So this study’s statistic populations have been considered all of students of Tehran Universities. Necessary data collected from 402 samples that elected with nonprobability sampling method via 36-question questioner. In order to examine hypothesizes, Structural Equation Modeling (Lisrel Software) is used. Result demonstrated that Perceived Usefulness &amp; Perceived Trust have impact on mobile-banking usage. So we recommend to mobile banking service providers that focus on Perceived Usefulness, Perceived Trust increasing to attract more users.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">     ادراکات مصرف‌کنندگان ازجمله عوامل اثرگذار بر استفاده از فناوری جدید است. در این پژوهش با تمرکز بر عوامل سودمندی درک شده، اعتماد درک شده و ریسک درک شده به تعیین نحوه اثرگذاری این عوامل بر کاربرد همراه بانک پرداخته‌شده است. از این‌رو جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه‌های تهران در نظر گرفته‌ شده است. داده‌های لازم از طریق پرسشنامه 36 سؤالی از 402 نفر که به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی از نوع در دسترس انتخاب شدند، گردآوری شد. جهت آزمون فرضیه، از معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزر استفاده شد. نتایج نشان داد که سودمندی درک شده و اعتماد درک شده بر کاربرد همراه بانک مؤثرند. بنابراین پیشنهاد می‌شود که ارائه‌دهندگان خدمت همراه بانک به‌منظور افزایش کاربرد همراه بانک از سوی مشتریان باید برافزایش سودمندی درک شده و ایجاد اعتماد در مشتری تمرکز نمایند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همراه بانک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سودمندی ادراک‌شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک درک شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتماد درک شده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.smsjournal.ir/article_88740_5ebbbe6623e9eff1ecee45c4b5fd6689.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
