<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مدیریت راهبردی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6853</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>23</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing and Describing a Model for Strategic Competencies of Senior Managers, using Thematic Analysis Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های راهبردی مدیران ارشد</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">88714</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>دری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمود</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>شهید بهشتی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-0994-4637</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منیژه</FirstName>
					<LastName>قره‌چه</LastName>
<Affiliation>شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>بهرامی‌نسب</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research aims to design and describe a model for strategic competencies of senior managers in petrochemical industry, the competencies which assist them to promote their performance in implementing strategic management process and result in realization of strategic goals and better performance of the organization. In this research, having reviewed the studies already done in this field and the literature of the research, a preliminary framework was developed to recognize the management competencies. In the next step in-depth interviews with managing directors of the petrochemical companies which has been selected as superior companies was conducted and “Thematic Analysis” technique has been used to analyze the interviews. The identified competencies were categorized in five dimensions of knowledge, skills, experience, attitude and personal characteristics and in order to examine the reliability of the findings, the results were edited and distributed in the form of questionnaires among the university and petrochemical industry elites. Later, the “smartPLS” software was used for model evaluation and “Friedman Test” was applied to prioritize principal and subsidiary parameters in each dimension. The research resulted in recognition of 54 principal parameters and 10 subsidiary parameters which have been categorized and prioritized in 5 dimensions of knowledge, skills, experience, attitude and personal characteristics.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های راهبردی مدیران ارشد در صنعت پتروشیمی است، شایستگی‌های که در هر چه ‌بهتر انجام دادن فرآیند مدیریت راهبردی به آنان کمک نموده و منجر به تحقق اهداف راهبردی و عملکرد بهتر سازمان می‌شوند. در این پژوهش پس از بررسی ادبیات نظری و تحقیقات پیشین، چارچوب اولیه شایستگی‌ها استخراج و در ادامه مصاحبه‌های عمیق با مدیران ارشد شرکت‌های برتر در این صنعت بودند، صورت پذیرفت و از تحلیل مضمون برای تحلیل مصاحبه‌ها استفاده گردید. شایستگی‌های شناسایی‌شده در پنج بعد دانش، مهارت، تجربه، نگرش ویژگی‌های فردی دسته‌بندی گردیدند و به ‌منظور اعتباریابی یافته‌های حاصل خبرگان دانشگاه و صنعت پتروشیمی توزیع شد. در ادامه از نرم‌افزار smartPLS جهت سنجش مدل و از آزمون فریدمن جهت اولویت‌بندی مؤلفه‌های اصلی و فرعی در هر بعد استفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق شناسایی 54 مؤلفه فرعی و 10 مؤلفه اصلی است که در 5 بعد دانش، مهارت، نگرش، تجربه و ویژگی‌های فردی طبقه‌بندی‌شده و اولویت‌بندی گردیده‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شایستگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرآیند مدیریت راهبردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیران ارشد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت پتروشیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مضمون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.smsjournal.ir/article_88714_b39b53f3bb7ef2268463729e445517fc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
