<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مدیریت راهبردی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6853</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Multiple Relationship Strategic Human Resources Management and Intellectual Capital in Public University of Isfahan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رابطه چندگانه کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایه فکری در دانشگاه های دولتی استان اصفهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>87</FirstPage>
			<LastPage>105</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">88712</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سوسن</FirstName>
					<LastName>بهرامی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>رجایی پور</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>یارمحمدیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایرج</FirstName>
					<LastName>کاظمی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده علوم دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2010</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the present study the multiple relationship between strategic human resource management practices and intellectual capital be reviewed. Strategic human resource management practices, tools for improving and enhancing their knowledge and experiences of employees in the organization are considered. The research hypotheses with the strategic human resources management is positively related to intellectual capital.The study sample included 492 members of Habitat Isfahan University state that if a class were selected as the research tools were questionnaires strategic human resource management practices and intellectual capital questionnaires responded.Data analysis methods for statistical multiple regression, MANOVA, analysis of covariance was used and Ben Foruni. The results showed that the relationship between strategic human resource management practices with components of intellectual capital(human, structural and relationship) were significant.Members also comments on the relation between the strategic management of human resources practices with their intellectual capital in terms of demographic characteristics, there was a significant difference.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در پژوهش حاضر رابطه چندگانه کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایه فکری بررسی می شود. کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی، ابزارهایی برای ارتقاء و تقویت دانش کارکنان و تجربیات آنها در سازمان محسوب می شوند. طبق فرضیه های پژوهش مدیریت راهبردی منابع انسانی با سرمایه فکری رابطه مثبت دارد. نمونه پژوهش شامل 492 نفر از اعضای هبأت علمی دانشگاههای دولتی استان اصفهان که به صورت طبقه ای تصادفی انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و پرسشنامه سرمایه فکری پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس چندگانه، تحلیل کوواریانس و آزمون بن فرونی استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه بین کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی با اجزای سرمایه فکری(انسانی، ساختاری و رابطه ای) معنادار بود. همچنین بین نظرات اعضا در خصوص رابطه کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی با سرمایه فکری برحسب مشخصات دموگرافیک آنان تفاوت معنا دار وجود داشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت راهبردی منابع انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه فکری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه ساختاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه رابطه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.smsjournal.ir/article_88712_b0196427cf7816e06697124e75daf48f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
