<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مدیریت راهبردی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6853</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2010</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Explain the structure of securities market development</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین توسعه ساختار بازار اوراق بهادار</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>48</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">88693</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>صامتی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>باقر</FirstName>
					<LastName>عسگرنژاد نوری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>This study is mainly attempted to examine the effect of macroeconomic variables on the development of Tehran&#039;s Stock Exchange. For so doing, national income, investment rate, financial intermediary development and macroeconomic instability were considered as macroeconomic variables and depth and width as indices of the stock exchange development. Necessary data was collected seasonally in time series during 1998-2007 time period. In the statistical method employed in the current research, we first examined stationary of the variables by Dickey-Fuller UnitRoot Test. Then Johansen Cointegration Test was employed to estimate cointegration vectors. Ultimately, to estimate the study models,Vector Error Correction Model was used. Generally Speaking, the findings of the estimations suggest that national income and investment rate have positive significant effect on the depth and width of the stock exchange. Also, financial intermediary development and macroeconomic instability have negative significant effect on the depth and width of the stock exchange.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر توسعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور درآمد ملی، نرخ سرمایه گذاری، سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی و عمق و عرض به عنوان شاخص های توسعه بورس اوراق بهادار در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت فصلی سری زمانی طی دوره زمانی 68-1377  گردآوری شد. روش آماری پژوهش بدین ترتیب می باشد که ابتدا پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی - فولر تعمیم یافته بررسی شد. سپس به منظور برآورد بردارهای هم جمعی از آزمون هم جمعی یوهانسون استفاده گردید. در نهایت الگوهای پژوهش با الگوی تصحیح خطای برداری تخمین زده شدند. به طور کلی نتایج تخمین ها نشان می دهد که درآمد ملی و نرخ سرمایه گذاری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان به طور منفی و معناداری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر دارند. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازار سرمایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه بورس اوراق بهادار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عمق بورس اوراق بهادار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عرض بورس اوراق بهادار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متغیرهای کلان اقتصادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.smsjournal.ir/article_88693_22f737e47d8261297d774f773ea41105.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
