<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مدیریت راهبردی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6853</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>27</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Strategic Assessment in Banking Service Quality</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی راهبردی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک در کشور</VernacularTitle>
			<FirstPage>179</FirstPage>
			<LastPage>205</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">88442</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>اخوان خرازیان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8743-9339</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>احمدی طاهری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Electronic banking as one of the solutions for E-commerce prosperity has been constantly expanding and providing banking services through the Internet has had an unprecedented leap in recent years. Undoubtedly, to enter global markets, it is vital to have an efficient banking system relying on precision, accuracy, speed and up-to-date technology, which is capable of competing with the world banking systems. Regarding the fact that providing electronic banking services is one of the major necessities in association with the expansion of services and the fact that customer satisfaction is a top priority as well as considering the importance of measuring the services quality, identifying its strengths and weaknesses, it is of high importance to assess the rate of success in satisfying customer demands as well as scrutiny of banks expectations and customer perceptions of banking services. In this regard, this article with the aim of identifying the most important factors affecting the quality of electronic services in Iran&#039;s banking industry and studying the researches conducted in this domain and interviews with experts, we made a classification of effective factors on the domain of electronic services quality, which is over 74 factors including trust, privacy protection, content quality, web appearance, suitability of updating services and current information on the website, innovation in provided services, etc. Ultimately, based upon that, a local model for the domestic banks has been presented to assess the quality of electronic services.  </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">     بانکداری الکترونیک یکی از راهکارهای رونق تجارت الکترونیک است که گسترش روزافزونی داشته و ارائه خدمات بانکی از طریق اینترنت در سال­های اخیر دارای جهشی بی­‌سابقه بوده است. بدون شک برای ورود به بازارهای جهانی، برخورداری از نظام بانکی کارآمد که با دقت، صحت، سرعت و فن­آوری روزآمد قادر به رقابت با نظام‌­های بانکی دنیا باشد، ضروری است. با توجه به این­که ارائه خدمات بانکداری الکترونیک یکی از ضرورت‌­های عمده در ارتباط با توسعه خدمات به ­شمار می­‌رود و جلب رضایت مشتریان در صدر اولویت­‌ها قرار دارد و نیز با توجه به اهمیت و ضرورت اندازه­‌گیری کیفیت خدمات، شناسایی نقاط قوت و ضعف آن، سنجش میزان موفقیت بانک‌­ها در ارضای خواسته­‌های مشتریان و نیز بررسی دقیق سطح انتظارات و ادراکات مشتریان از خدمات بانکی از اهمیت زیادی دارد. این مقاله با هدف شناخت مهم‌­ترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت خدمات الکترونیکی در صنعت بانکداری ایران، با مطالعه پژوهش­‌های انجام‌­شده در این زمینه و مصاحبه با خبرگان به طبقه‌­بندی عوامل موثر بر حوزه کیفیت خدمات الکترونیکی که بالغ بر 74 عامل از جمله اعتماد، حفظ حریم خصوصی، کیفیت محتوا، ظاهر وب، مناسب بودن بروزرسانی خدمات و اطلاعات موجود در وب سایت، نوآوری در خدمات ارائه­‌شده بود، پرداخته و سپس بر مبنای آن مدلی بومی جهت استفاده بانک‌­های داخلی برای ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی، ارائه شده است.&lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهبرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت خدمات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانکداری الکترونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت خدمات الکترونیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.smsjournal.ir/article_88442_fac83d9e0fa1d114339c99158fcbf00d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
