<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مدیریت راهبردی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6853</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>27</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Entrepreneurial Competencies, Innovation and Performance of Knowledge-base Enterprises</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شایستگی‌های کارآفرینانه، نوآوری و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان</VernacularTitle>
			<FirstPage>89</FirstPage>
			<LastPage>106</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">88434</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>قلیچ‌لی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عاطفه</FirstName>
					<LastName>مکانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The performance of a company depends on many factors such as innovation in the enterprise, exist specific interpersonal skills in individuals of the company. These agents communicate with eachother, affect the performance of a company directly or indirectly. Many opinions have been put on entrepreneurial competencies. Entrepreneurial competencies engaging managers in various roles, including roles as of entrepreneurial, managerial and functional .This study deals with investigating the impact of the entrepreneurial competencies on innovation and performance and in terms of type, a descriptive – correlation research  and  in terms of  purpose is an applied research. The Statistical population  this  research are  all manager of knowledge-based firms settle in Shahid Beheshti and  Tehran Universities that overall 97 questionnaires were collected and their data were analyzed by SPSS software &amp; PLS software. Investigating results this research shows that entrepreneurial competencies have significant impact on innovation and performance of knowledge-based firms.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">عملکرد یک شرکت وابسته به بسیاری از عوامل مانند نوآوری در آن شرکت و وجود مهارت­‌های فردی خاص در افراد آن شرکت است. این عوامل با یکدیگر در ارتباط بوده و به­ صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد یک شرکت موثر هستند. نظریه‌­های بسیاری در زمینه شایستگی کارآفرینانه داده شده است. در واقع شایستگی‌های کارآفرینانه درگیرشدن مدیران در نقش‌ها و مهارت‌هایی شامل: نقش‌های کارآفرینی، مدیریتی و نقش‌­های وظیفه‌­ای می‌­باشد؛ بنابرین، این مقاله به بررسی تأثیر شایستگی کارآفرینانه بر نوآوری و عملکرد می‌پردازد و از لحاظ نوع، یک پژوهش توصیفی-همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران شرکت‌های دانش­‌بنیان مستقر در دانشگاه‌های شهید بهشتی و تهران می‌باشند که در مجموع 97 پرسشنامه جمع‌آوری شد و برای بررسی و تحلیل اطلاعات از نرم­‌افزار SPSS و PLS استفاده شد. نتایج نشان می‌­دهد که داشتن شایستگی‌های کارآفرینانه در نوآوری و عملکرد شرکت‌های دانش­‌بنیان تاثیر معناداری داشته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شایستگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مزیت رقابتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد کسب‌وکار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.smsjournal.ir/article_88434_456bb66948d9a828fd2e14df74191417.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
