<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مدیریت راهبردی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6853</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>31</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Agility three-factor Organization Designing</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی چابک‌سازی سه عاملی سازمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>119</FirstPage>
			<LastPage>138</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87996</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>قنبر</FirstName>
					<LastName>امیرنژاد</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The main purpose this study is to investigate the effect of organizational leadership on organizational agility through mediation role of job satisfaction and organizational commitment in administration and management of national Iranian drilling company. Present research method is empirical based on the target, and is a descriptive-causal research; and specifically, it is based on structural equation modeling statistical. Statistical population of is 325 of employees of administration and management of national Iranian drilling company, that 176 were chosen with random sampling method by using krerjcie and Morgan table. In order to collect data, four questionnaires were used: organizational leadership, job satisfaction, organizational commitment and organizational agility. Data analysis done with using statistical software spss and lisrel. research findings show that organizational leadership have positive and significant effect on organizational agility through mediation job satisfaction and organizational commitment and organizational leadership have a significant positive impact on job satisfaction, organizational commitment and organizational agility in the administration and management of the national iranian drilling company. Also the job satisfaction and organizational commitment have positive and significant effect on organizational agility in the administration and management of the national Iranian drilling company. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">     هدف مقاله حاضر طراحی چا‌‌بک‌­سازی سه ­عاملی سازمان بر پایه کارکرد رضایت شغلی و تعهد سازمانی است. روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه جمع­آوری داده­‌ها و ارتباط میان متغیرهای پژوهش از نوع توصیفی ـ علّی و مبتنی بر مدل‌­یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل 325 نفر از کارکنان ادارات و مدیریت‌­های شرکت ملی حفاری ایران است. برای نمونه­‌گیری از روش نمونه­‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. با استفاده از این روش و جدول کرجسی و مورگان، تعداد 176 نفر انتخاب شد. به ­منظور جمع‌آوری داده‌ها از چهار پرسشنامه رهبری سازمانی، طراحی چابک‌­سازی سه عاملی سازمان، رضایت شغلی و تعهد سازمانی استفاده شد و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL، داده­‌ها مورد بررسی­وتحلیل قرار گرفته‌­اند. نتایج مدل­سازی معادلات ساختاری نشانگر آن است که رهبری سازمانی از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر طراحی چابک­‌سازی سه عاملی سازمان ادارات و مدیریت‌­های شرکت ملی حفاری ایران دارد و درنتیجه رهبری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی تعهد سازمانی و طراحی چابک­‌سازی سه عاملی سازمان در ادارات و مدیریت­‌های شرکت ملی حفاری ایران دارد. رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر طراحی چابک­‌سازی سه عاملی سازمان در ادارات و مدیریت‌­های شرکت ملی حفاری ایران دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهبری سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایت شغلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعهد سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی چابک‌سازی سه عاملی سازمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت ملی حفاری ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.smsjournal.ir/article_87996_a34995c6e7ae21997866675acf04461d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
