<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مدیریت راهبردی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6853</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing the Pattern of the Social Commerce</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی الگوی تجارت اجتماعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>75</FirstPage>
			<LastPage>90</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87873</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>سلیمانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه پیام نور.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8785-4487</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حبیب الله</FirstName>
					<LastName>دانایی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه پیام نور.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>جوکار</LastName>
<Affiliation>دانشگاه پیام نور.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدمهدی</FirstName>
					<LastName>پرهیزگار</LastName>
<Affiliation>دانشگاه پیام نور.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study endeavors to investigate the impact of social media quality and social support on social commerce intention directly and also through the variable of perceived risk. The sample included social media users in Isfahan. The sample size was calculated equal to 214 using SPSS SamplePower software at the confidence level 95%, statistical power 80% and the effect size 5%. Conceptual model of the study was proposed based on theoretical literature and empirical studies and was analyzed via Smart PLS software. According to the results, social media quality and social Presence have a positive and significant effect on user&#039;s social commerce intention. Moreover, social media quality has a negative significant effect on user&#039;s perceived risk. Perceived risk has a negative significant effect on social commerce intention and it has a partial mediating effect in the relationship between social media quality and social commerce intention. The results of this study explain how social commerce is developed, which, in turn, can facilitate active businesses propose a better social commerce strategy for being successful in this scope.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش، بررسی نحوه تأثیرگذاری کیفیت رسانه اجتماعی، حضور اجتماعی و ریسک درک­شده (در نقش متغیر میانجی) بر تمایل به انجام تجارت اجتماعی است. جامعه آماری شامل کاربران رسانه­های اجتماعی شهر اصفهان می­باشد. الگوی مفهومی پژوهش، برگرفته از مبانی نظری و پژوهش­های تجربی تدوین و با استفاده از نرم­افزار Smart PLS تحلیل شد. بر اساس نتایج، کیفیت رسانه اجتماعی و حضور اجتماعی، هر دو بر تمایل کاربر به انجام تجارت اجتماعی تأثیر مثبت می­گذارند. علاوه بر آن، کیفیت رسانه اجتماعی بر ریسک درک­شده کاربر تأثیر منفی دارد. ریسک درک­شده، بر تمایل به تجارت اجتماعی، تأثیر منفی داشته و در رابطه بین کیفیت رسانه اجتماعی و تمایل به تجارت اجتماعی اثر میانجی جزئی نشان می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حضور اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمایل به تجارت اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک درک‌شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت رسانه اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.smsjournal.ir/article_87873_773dba6697ae13585ea0dc4b8b19bc8b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
