<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مدیریت راهبردی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6853</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>44</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Business strategy model based on infrastructure factors and knowledge capabilities</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل راهبرد کسب‌وکار مبتنی بر عوامل زیرساختی و قابلیت‌های دانشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>131</FirstPage>
			<LastPage>148</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120571</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهاره</FirstName>
					<LastName>بهزادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>حمیدی‌زاده</LastName>
<Affiliation>استاد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7325-0516</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>خوشنویسی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم اقتصادی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the current volatile and uncertain environment, banks need to expand their tangible and intangible resources and internal capabilities to respond to environmental changes. Therefore, Banks can achieve big and long-term goals if they have a written strategic plan. In this research, the researcher has provided a model to explain the business strategy with infrastructure factors and knowledge capabilities on the economic performance of the banks by using the grounded theory. Based on this, the sample of this research is the actors and experts in the field of banking in the country who selected from among the senior executives of the banking field located in the metropolis of Tehran. The sample to be interviewed Based on the theoretical sampling method and using the snowball method, first 6 people used as the primary purposive sample of the research and finally 19 people interviewed until the researcher reached theoretical saturation. The main findings of the research presented in two parts: pattern and model. These two findings emphasizes the internal factors affecting productivity such as work force, intellectual capital and technology context and structure. By using those findings, it expects the productivity of bank knowledge management and economic performance would be increment.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در شرایط متغیر و نامطمئن کنونی، بانک­ها باید منابع ملموس و ناملموس و قابلیت­های درونی خود را گسترش داده تا بتوانند به تغییرات محیطی پاسخ دهند. لذا در صورتی می­توانند به اهداف کلان و بلند مدت دست یابند که برنامه راهبردی مدونی داشته باشند. در این پژوهش محقق به ارائه الگویی برای تبیین راهبرد کسب‌وکار با عوامل زیرساختی و قابلیت‌های دانشی بر عملکرد اقتصادی بانک به روش داده بنیاد پرداخته است. بر این اساس نمونه این پژوهش، کنشگران و صاحب‌نظران حوزه بانکداری کشور هستند که از میان مدیران ارشد اجرایی حوزه بانکداری مستقر در کلان شهر تهران برگزیده شده اند. نمونه نظری مورد مصاحبه بر اساس روش نمونه­گیری نظری و با استفاده از روش گلوله برفی، ابتدا از تعداد 6 نفر نمونه هدفمند اولیه پژوهش و در نهایت از 19 نفر مصاحبه به عمل آمد تا اینکه محقق به اشباع پاسخ‌ها رسید. یافته‌های اصلی پژوهش در دو بخش الگوی حاصل از نظریه داده‌بنیاد و مدل تبیینی تحقیق ارائه شده است. در این دو الگو و مدل بر عوامل داخلی مؤثر بر بهره‌وری مانند نیروی انسانی­، سرمایه‌های فکری و بستر و ساختار فناوری، تاکید شده است، تا بتوانند ارتقای بهره‌وری مدیریت دانش بانک و عملکرد اقتصادی را فراهم آورند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"استراتژی کسب و کار"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"عوامل زیرساختی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"قابلیت دانشی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"عملکرد اقتصادی"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.smsjournal.ir/article_120571_51f4fd7b5ffd1b8e79c6f4e77522e096.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
