<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مدیریت راهبردی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6853</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>41</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Operations Strategy of Food Industries in Stagnation Conditions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تدوین استراتژی عملیات شرکت‌‏های صنایع غذایی در شرایط رکود تورمی</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">106523</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>پرچمی افرا</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>بهنامیان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه بوعلی سینا، همدان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4122-4575</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Due to the necessity to provide a proper decision framework, applying the operations strategy in different industries is very important. In this regard, food industries are one of the most important platforms where the corresponding companies should adopt a specific operations strategy, especially in the context of the economic crisis such as stagflation. In this paper, a framework for formulating an operational strategy using the operational strategy matrix model is presented. In this matrix, the market perspective in terms of performance objectives (including quality, speed, dependability, flexibility, and cost) and operations capabilities in four decision areas (including capacity, supply network, process technology, and development and organization) are considered together. In this research, based on a descriptive-analytical approach, the literature and similar conditions in other countries are discussed. Based on the carried out analyses, the type and nature of strategies are identified that provide a strategic plan for senior executives in the stagflation economic conditions. Accordingly, adopting the decisions corresponding to the development and organization are considered as the most appropriate solutions. In this regard, cost reduction and quality improvement can result in a substantial competitive position through a continuous cycle.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به­کارگیری استراتژی عملیات در صنایع مختلف به­واسطه ارائه چارچوبی برای تصمیم‏گیری مناسب بسیار حائز اهمیت است. در این میان، صنایع غذایی از مهم­ترین زمینه‏هایی است که شرکت‏های فعال در این صنعت ملزم به اتخاذ یک استراتژی عملیات مشخص، به­خصوص در شرایط بحران اقتصادی مثل رکود تورمی هستند. در این مقاله با به­کارگیری مدل ماتریس استراتژی عملیات، چارچوبی برای تدوین استراتژی عملیات ارائه می‏شود. در این ماتریس، منظر بازار در قالب اهداف عملکردی (شامل کیفیت، سرعت، قابلیت اعتمادپذیری، قابلیت انعطاف‏پذیری و هزنیه) و منظر قابلیت‏های عملیات در چهار ناحیه تصمیم (شامل ظرفیت، شبکه تأمین، تکنولوژی فرآیند و توسعه و سازمان­دهی) با هم در نظر گرفته می‏شود. در این پژوهش، بر پایه رویکرد توصیفی- تحلیلی، به مطالعه و تجزیه­و­تحلیل پژوهش­های پیشین و ارزیابی شرایط مشابه در کشورهای دیگر پرداخته می‏شود. براساس تحلیل‏های صورت گرفته، راه­کارهایی برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک که می‏تواند یک برنامه راهبردی را در اختیار مدیران ارشد در شرایط رکود تورمی قرار دهد، ارائه می‏شود. بر این اساس مناسب‏ترین راه­کار، اتخاذ تصمیمات مرتبط با توسعه و سازمان­دهی است که در این راستا، کاهش هزینه‏ها و افزایش کیفیت در یک چرخه پیوسته می‏تواند منجر به بهبود وضعیت رقابتی شرکت گردد.  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استراتژی عملیات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنایع غذایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رکود تورمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اهداف عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناحیه تصمیم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.smsjournal.ir/article_106523_be951e76dfda4e63ecbefc8ad6b65544.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
